Nenhuma confederação, até hoje, conseguiu classificar todos os seus filiados. A América do Sul é quem está mais próxima, com 9 dos 10 filiados já terem história em Mundiais. E agora vamos conhecer três deles que estarão em 2014. Justamente os que não foram campeões: Colômbia, Chile e Equador.
Apelido (s) | Los Cafeteros (Os Cafeicultores) Tricolor (Tricolor) | ||
---|---|---|---|
Associação | Federación Colombiana de Fútbol (FCF) | ||
Confederação | CONMEBOL (América do Sul) | ||
Treinador | José Pekerman | ||
Capitão | Mario Yepes | ||
Mais Jogos | Carlos Valderrama (111) | ||
Artilheiro | Arnoldo Iguarán (25) | ||
Estádio Principal | Estadio Metropolitano Roberto Meléndez | ||
Código FIFA | COL | ||
Ranking FIFA | 4 | ||
Melhor posição no ranking da FIFA | 3 (julho 2013, agosto de 2013) | ||
Menor Ranking FIFA | 54 (Junho de 2011) | ||
Elo classificação | 6 | ||
Melhor posição no ranking Elo | 5 (janeiro-fevereiro 1994) | ||
Menor classificação Elo | 93 (agosto de 1965) | ||
Primeiro jogo internacional | |||
( Cidade do Panamá , Panamá , 10 de fevereiro de 1938) | |||
Maior vitória | |||
( Buenos Aires , Argentina , 5 Setembro de 1993) ( Barranquilla ,Colômbia , 06 de junho de 2004) (Barranquilla , Colômbia , 04 de junho de 2005) ( Barranquilla , Colômbia , 22 Março de 2013) | |||
Maior derrota | |||
( Lima , Peru , 24 Março de 1957) | |||
Copa do mundo | |||
Aparições | 5 ( primeira em 1962 ) | ||
Melhor resultado | Oitavas, 1990 | ||
Copa América | |||
Aparições | 18 ( primeira em 1945 ) | ||
Melhor resultado | Campeão, 2001 | ||
CONCACAF Gold Cup | |||
Aparições | 3 ( primeira em 2000 ) | ||
Melhor resultado | Vice, 2000 | ||
Copa das Confederações | |||
Aparições | 1 ( Primeira em 2003 ) | ||
Melhor resultado | 4º, 2003 |
República da Colômbia
República de Colômbia ( espanhol )
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Lema: "Libertad y Orden" (Espanhol) "Freedom and Order" | ||||||
Hino: ¡Oh, Glória Inmarcesible! (Espanhol) O imarcescível glória! | ||||||
| ||||||
Capital e maior cidade | 4 ° 35'N 74 ° 4'W | |||||
Línguas oficiais | Castelhano | |||||
Línguas regionais reconhecidos | 68 línguas étnicas e dialetos. Inglês também oficiais no San Andrés, Providencia e Santa Catalina ilhas. | |||||
Grupos étnicos(2005) | ||||||
Demonym | Colombiano | |||||
Governo | Unitário presidencialrepública constitucional | |||||
- | Presidente | Juan Manuel Santos | ||||
- | Vice-presidente | Angelino Garzón | ||||
Legislatura | Congresso | |||||
- | Casa superior | Senado | ||||
- | Menor casa | Câmara dos Deputados | ||||
Independência da Espanha | ||||||
- | Declarado | 20 de julho de 1810 | ||||
- | Reconhecido | 7 de agosto de 1819 | ||||
- | Constituição atual | 04 de julho de 1991 | ||||
Área | ||||||
- | Total | 1141748 km 2 ( 26 ) 440.831 sq mi | ||||
- | Água (%) | 8,8 (17) | ||||
População | ||||||
- | Janeiro 2014 estimativa | 47425437 ( 27 ) | ||||
- | 2005 censo | 42888592 | ||||
- | Densidade | 40.74/km 2 ( 173 ) 105.72/sq mi | ||||
PIB ( PPP ) | 2014 estimativa | |||||
- | Total | 553.462.000.000 $( 28 ) | ||||
- | Per capita | 11.600 $ [ 4 ] | ||||
PIB (nominal) | 2014 estimativa | |||||
- | Total | $ 388.858.000.000 ( 30 ) | ||||
- | Per capita | 8.150 $ | ||||
Gini (2013) | 53,9 alta | |||||
IDH (2012) | alta · 91 | |||||
Moeda | Peso ( COP ) | |||||
Fuso horário | COT ( UTC -5 b ) | |||||
Formato da data | dd-mm-aaaa (CE) | |||||
Unidades no | direito | |||||
Código de chamada | +57 | |||||
Código ISO 3166 | CO | |||||
TLD Internet | . Co |
Recorde da Copa do Mundo FIFA | Registro eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Volta | Posição | J | V | E | D | GP | GC | J | V | E | D | GP | GC |
Não entrou | - | - | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||||
Retirou | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Não entrou | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Banido | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Não se qualificou | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||||||||
Fase de Grupos | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Não se qualificou | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | ||||||||
6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | |||||||||
4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | |||||||||
4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||||
4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | |||||||||
8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | |||||||||
Oitavas | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | |
Fase de Grupos | 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | |
Fase de Grupos | 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 15 | |
Não se qualificou | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 15 | ||||||||
18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 16 | |||||||||
18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 26 | |||||||||
Qualificado | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 13 | ||||||||
A ser determinado | - | - | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||||
Total | - | 38/76 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 23 | 134 | 50 | 40 | 44 | 166 | 149 |
Após 12 anos, a Colômbia está de volta à Copa do Mundo e vem com muitas expectativas. A geração atual é muito boa e pode trazer ao país a melhor campanha de todos os tempos. Historicamente, o futebol sofria com o lado negro de seu país. Nos anos 60, foi famoso por possuir uma Liga pirata que roubava jogadores brasileiros, argentinos e uruguaios. Já nos anos 90, foi marcado por ter o futebol nas mãos dos narcotraficantes, em Medellín e Cali. Tanto que após a Copa de 94, Escobar foi morto após marcar um gol contra.
Em 2014, a seleção parece livre de todos esses males, mas isso não é garantia que a Copa será boa para eles não.
Campanha nas Eliminatórias
Em 2014, a seleção parece livre de todos esses males, mas isso não é garantia que a Copa será boa para eles não.
Campanha nas Eliminatórias
Equipe
| J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 9 | 5 | 2 | 35 | 15 | +20 | 32 | |
16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 13 | +14 | 30 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 29 | 25 | 4 | 28 | |
16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 16 | 4 | 25 | |
16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 25 | 0 | 25 | |
16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 20 | -6 | 20 | |
16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 26 | -9 | 15 | |
16 | 2 | 6 | 8 | 17 | 30 | -13 | 12 | |
16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 31 | -14 | 12 |
Colômbia na Copa
Cabeça de chave, a Colômbia caiu no Grupo C, com Japão, Costa do Marfim e Grécia. Tudo pode acontecer, desde a classificação da Colômbia em primeiro até a eliminação em último.
Os Jogos
O elenco
O time colombiano pode sentir falta de rodagem em Copas, mas não de experiência internacional. Seus principais craques atuam na Europa. O problema é que o principal deles pode ser desfalque na Copa. Falcão Garcia, se recuperando de uma ruptura dos ligamentos, luta para voltar a tempo de jogar a Copa. Sem ele, a grande estrela é Jackson Martines, do Porto.
|
O técnico
José Pekerman foi treinador da Argentina na Copa de 2006 e comanda a Colômbia desde 2012. Seu estilo combinou precisamente com o dos jogadores locais e pode-se dizer que a seleção está na sua mão.Resta saber se, sem Falcão García, a Colômbia será o mesmo time das eliminatórias. Em seu currículo, estão três títulos Mundiais sub-20 pela Argentina.
Apelido (s) | La Roja (The Red One) | ||
---|---|---|---|
Associação | Federación de Fútbol de Chile (FFC) | ||
Confederação | CONMEBOL (América do Sul) | ||
Treinador | Jorge Sampaoli | ||
Capitão | Claudio Bravo | ||
Mais Jogos | Leonel Sánchez (84) | ||
Artilheiro | Marcelo Salas (37) | ||
Estádio Principal | Estadio Nacional | ||
Código FIFA | CHI | ||
Ranking FIFA | 14 | ||
Melhor posição no ranking da FIFA | 6 (Abril de 1998) | ||
Menor Ranking FIFA | 84 (Dezembro de 2002) | ||
Elo classificação | 10 | ||
Melhor posição no ranking Elo | 5 (Julho de 2011) | ||
Menor classificação Elo | 60 (2003) | ||
Primeiro jogo internacional | |||
( Buenos Aires , Argentina ; 27 maio, 1910) | |||
Maior vitória | |||
( Santiago , Chile ; 29 de agosto, 1979) ( Viña del Mar , Chile , 04 de janeiro de 1997) [ 1 ] | |||
Maior derrota | |||
( Rio de Janeiro , Brasil; 17 de setembro de 1959) | |||
Copa do mundo | |||
Aparições | 9 ( primeira em 1930 ) | ||
Melhor resultado | Terceiro lugar, 1962 | ||
Copa América | |||
Aparições | 35 ( primeira em 1916 ) | ||
Melhor resultado | Vice em 1955 , 1956 , 1979, 1987 | ||
República do Chile
República de Chile ( Espanhol )
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Lema:
| ||||||
Hino: Hino Nacional do Chile | ||||||
| ||||||
Capital e maior cidade | Santiago 33 ° 26'S 70 ° 40'W | |||||
Língua nacional | Espanhol | |||||
Demonym | Chileno | |||||
Governo | Unitário presidencialrepública constitucional | |||||
- | Presidente | Michelle Bachelet | ||||
Legislatura | Congresso Nacional | |||||
- | Casa superior | Senado | ||||
- | Menor casa | Câmara dos Deputados | ||||
Independência da Espanha | ||||||
- | Primeira Junta de Governo | 18 de setembro de 1810 | ||||
- | Declarado | 12 de fevereiro de 1818 | ||||
- | Reconhecido | 25 de abril de 1844 | ||||
- | Constituição atual | 11 de setembro de 1980 | ||||
Área | ||||||
- | Total | 756,096.3 km 2 ( 38 ) 291,930.4 sq mi | ||||
- | Água (%) | 1,07 b | ||||
População | ||||||
- | 2014 estimativa | 17772871 ( 62 ) | ||||
- | 2012 censo | 16341929 | ||||
- | Densidade | 22/km 2 ( 194 ) 56/sq mi | ||||
PIB ( PPP ) | 2014 estimativa | |||||
- | Total | 355423000000 dólares ( 43 ) | ||||
- | Per capita | $ 20.105 ( 55 ) | ||||
PIB (nominal) | 2014 estimativa | |||||
- | Total | 277196000000 dólares ( 38 ) | ||||
- | Per capita | $ 15,791 ( 49 ) | ||||
Gini (2011) | alta | |||||
IDH (2013) | muito alto · 40 | |||||
Moeda | Peso ( CLP ) | |||||
Fuso horário | CLT e EAST c( UTC -4 e -6) | |||||
- | Verão ( DST ) | CLST e Easst ( UTC -3 e -5) | ||||
Código de chamada | +56 | |||||
Código ISO 3166 | CL | |||||
TLD Internet | . Cl |
Recorde da Copa do Mundo FIFA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Resultado | Posição | J | V | E | D | GP | GC |
Round 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
Retirou | ||||||||
Fase de Grupos | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | |
Não se qualificou | ||||||||
Terceiro lugar | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | |
Fase de Grupos | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
Não se qualificou | ||||||||
Fase de Grupos | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Não se qualificou | ||||||||
Fase de Grupos | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
Não se qualificou | ||||||||
Desqualificado | ||||||||
Banido | ||||||||
Oitavas | 16 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | |
Não se qualificou | ||||||||
Oitavas | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
Qualificado | ||||||||
A ser determinado | ||||||||
Total | 8/22 | 20/76 | 29 | 9 | 6 | 14 | 34 | 45 |
Desde a dobradinha 62/66 o Chile não emplacava duas Copas consecutivas. Terceiro lugar em 62, os Chilenos possuem uma geração amadurecida e que poderia repetir o desempenho do torneio jogado em casa. Nas eliminatórias, foram muito bem e chegam ao Brasil com chances de surpreender seus rivais
Campanha nas Eliminatórias
Campanha nas Eliminatórias
Equipe
| J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 9 | 5 | 2 | 35 | 15 | +20 | 32 | |
16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 13 | +14 | 30 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 29 | 25 | 4 | 28 | |
16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 16 | 4 | 25 | |
16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 25 | 0 | 25 | |
16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 20 | -6 | 20 | |
16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 26 | -9 | 15 | |
16 | 2 | 6 | 8 | 17 | 30 | -13 | 12 | |
16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 31 | -14 | 12 |
O Chile na Copa

O Chile está no Grupo B, com Espanha, Holanda e Austrália. Apesar dos europeus terem feito a final da última Copa, o Chile pode surpreendê-los. É a mais forte candidata a ser zebra na Copa.
Jogos

O Elenco
A base é a mesma da Copa de 2010. A vantagem é o amadurecimento de alguns jogadores. Vidal é referência na Juventus, Matía Fernandez destaque na Fiorentina, e até Valdívia, que após muito tempo, estabilizou-se sem contusões e polemicas no Palmeiras.
O Técnico

Jorge Sampaoli revolucionou o futebol chileno ao fazer da Universidad de Chile a sensação da América entre 2011 e 2012. Tanto destaque fez ele o sucessor de Claudio Borghi. Conseguiu recuperar o bom jogo da seleção e emplacou uma boa sequencia nas eliminatórias. Tem totais condições de fazer um bom trabalho nesta Copa, mesmo enfrentando adversários difíceis.
O Chile está no Grupo B, com Espanha, Holanda e Austrália. Apesar dos europeus terem feito a final da última Copa, o Chile pode surpreendê-los. É a mais forte candidata a ser zebra na Copa.
Jogos
O Elenco
A base é a mesma da Copa de 2010. A vantagem é o amadurecimento de alguns jogadores. Vidal é referência na Juventus, Matía Fernandez destaque na Fiorentina, e até Valdívia, que após muito tempo, estabilizou-se sem contusões e polemicas no Palmeiras.
# | Pos. | Jogador | Data de nascimento (idade) | Jogos | Gols | Clube |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | Claudio Bravo ( Capitão ) | 13 de abril de 1983 | 78 | 0 | ||
GK | Johnny Herrera | 09 de maio de 1981 | 7 | 0 | ||
GK | Cristopher Toselli | 22 de junho de 1988 | 4 | 0 | ||
DF | Gonzalo Jara | 29 de agosto de 1985 | 64 | 3 | ||
DF | Gary Medel | 3 de agosto de 1987 | 59 | 5 | ||
DF | Mauricio Isla | 12 junho de 1988 | 45 | 2 | ||
DF | Marcos González | 09 de junho de 1980 | 28 | 2 | ||
DF | Eugenio Mena | 18 de julho de 1988 | 23 | 3 | ||
DF | José Rojas | 23 junho de 1983 | 18 | 1 | ||
DF | Miiko Albornoz | 30 nov 1990 | 1 | 1 | ||
MF | Jean Beausejour | 01 de junho de 1984 | 58 | 5 | ||
MF | Jorge Valdívia | 19 de outubro de 1983 | 56 | 4 | ||
MF | Arturo Vidal | 22 de maio de 1987 | 53 | 8 | ||
MF | Carlos Carmona | 21 de fevereiro de 1987 | 42 | 1 | ||
MF | Rodrigo Millar | 03 de novembro de 1981 | 29 | 2 | ||
MF | José Pedro Fuenzalida | 22 de fevereiro de 1985 | 22 | 1 | ||
MF | Charles Aránguiz | 17 de abril de 1989 | 19 | 2 | ||
MF | Marcelo Díaz | 30 de dezembro de 1986 | 19 | 0 | ||
MF | Felipe Gutiérrez | 08 de outubro de 1990 | 16 | 1 | ||
MF | Francisco Silva | 11 fevereiro de 1986 | 11 | 0 | ||
FW | Alexis Sánchez | 19 de dezembro de 1988 | 65 | 22 | ||
FW | Esteban Paredes | 01 de agosto de 1980 | 34 | 10 | ||
FW | Eduardo Vargas | 20 de novembro de 1989 | 28 | 11 | ||
FW | Mauricio Pinilla | 04 fevereiro de 1984 | 25 | 5 | ||
FW | Fabián Orellana | 27 jan 1986 | 24 | 2 |
O Técnico
Jorge Sampaoli revolucionou o futebol chileno ao fazer da Universidad de Chile a sensação da América entre 2011 e 2012. Tanto destaque fez ele o sucessor de Claudio Borghi. Conseguiu recuperar o bom jogo da seleção e emplacou uma boa sequencia nas eliminatórias. Tem totais condições de fazer um bom trabalho nesta Copa, mesmo enfrentando adversários difíceis.
Apelido (s) | La Tri (Tri-color) | ||
---|---|---|---|
Associação | Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) | ||
Confederação | CONMEBOL (América do Sul) | ||
Treinador | Reinaldo Rueda | ||
Capitão | Antonio Valencia | ||
Mais Jogos | Iván Hurtado (167) | ||
Artilheiro | Agustín Delgado (31) | ||
Estádio Principal | Estadio Olímpico Atahualpa , Quito | ||
Código FIFA | ECU | ||
Ranking FIFA | 28 | ||
Melhor posição no ranking da FIFA | 10 (Abril de 2013) | ||
Menor Ranking FIFA | 76 (Junho de 1995) | ||
Elo classificação | 14 | ||
Melhor posição no ranking Elo | 11 (27 de Março de 2013) | ||
Menor classificação Elo | 111 (dezembro de 1959) | ||
Primeiro jogo internacional | |||
( Bogotá , Colômbia ; 08 de agosto de 1938) | |||
Maior vitória | |||
( Quito , Equador , 22 junho de 1975) | |||
Maior derrota | |||
Copa do mundo | |||
Aparições | 3 ( primeira em 2002 ) | ||
Melhor resultado | Oitavas ( 2006 ) | ||
Copa América | |||
Aparições | 24 ( primeira em 1939 ) | ||
Melhor resultado | quarto lugar ( 1959 , 1993 ) | ||
CONCACAF Gold Cup | |||
Aparições | 1 ( Primeira em 2002 ) | ||
Melhor resultado | Fase de Grupos ( 2002 ) |
República do Equador
República del Ecuador
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Lema: | ||||||
Hino: Salve, Oh Patria (Espanhol) Salve, Ó Pátria | ||||||
| ||||||
Capital | Quito 00 ° 9'S 78 ° 21'W | |||||
Maior cidade | Guayaquil | |||||
Línguas oficiais | Espanhol | |||||
Línguas regionais reconhecidos | Kichwa (quíchua),Shuar e outros "estão em uso oficial para os povos indígenas" | |||||
Grupos étnicos |
| |||||
Demonym | Equatoriano | |||||
Governo | Unitário presidencialrepública constitucional | |||||
- | Presidente | Rafael Correa | ||||
- | Vice-presidente | Jorge Glas | ||||
Legislatura | Assembléia nacional | |||||
Independência | ||||||
- | Declarado | 10 ago 1809 | ||||
- | a partir deEspanha | 24 de maio de 1822 | ||||
- | da Gran Colombia | 13 de maio de 1830 | ||||
- | Reconhecido | 16 de fevereiro de 1830 | ||||
- | Constituição atual | 28 de setembro de 2008 | ||||
Área | ||||||
- | Total | 283560 um km 2 ( 75 ) 109.484 sq mi | ||||
- | Água (%) | 5 | ||||
População | ||||||
- | 2011 estimativa | 15223680( 65 ) | ||||
- | Censo 2010 | 14483499 | ||||
- | Densidade | 58.95/km 2 ( 151 ) 152.69/sq mi | ||||
PIB ( PPP ) | 2012 estimativa | |||||
- | Total | 153.239 milhões dólares americanos | ||||
- | Per capita | $ 10.055 | ||||
PIB (nominal) | 2012 estimativa | |||||
- | Total | 84530000000 dólares( 64 ) | ||||
- | Per capita | $ 5310 | ||||
Gini (2009) | alta | |||||
IDH (2011) | alta · 89 | |||||
Moeda | Estados Unidos dólarb ( USD ) | |||||
Fuso horário | ECT / GALT( UTC -5 / -6) | |||||
Unidades no | direito | |||||
Código de chamada | 593 | |||||
Código ISO 3166 | CE | |||||
TLD Internet | . Ec |
Ano | Fase | Pos | J | V | E | D | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não introduzir | ||||||||
Retirou | ||||||||
Não introduzir | ||||||||
Não se qualificou | ||||||||
Fase de Grupos | 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
Oitavas | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | |
Não se qualificou | ||||||||
Qualificado | ||||||||
Total | 42/76 | 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 8 |
Considerado um dos sacos de pancada da CONMEBOL, apenas no começo dos anos 2000 o Equador mudou essa história. Com a sua melhor geração de todos os tempos, surpreendeu nas eliminatórias e foi à sua primeira Copa em 2002. O crescimento atingiu também o futebol local, a ponto da LDU vencer a Libertadores. Estabilizado como seleção mediana da América do Sul, o Equador vai à sua terceira Copa em busca de sua melhor campanha em todos os tempos.
Campanha nas Eliminatórias
Campanha nas Eliminatórias
Equipe
| J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 9 | 5 | 2 | 35 | 15 | +20 | 32 | |
16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 13 | +14 | 30 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 29 | 25 | 4 | 28 | |
16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 16 | 4 | 25 | |
16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 25 | 0 | 25 | |
16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 20 | -6 | 20 | |
16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 26 | -9 | 15 | |
16 | 2 | 6 | 8 | 17 | 30 | -13 | 12 | |
16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 31 | -14 | 12 |
Equador na Copa
O time está no grupo E, junto com Suíça, França e Honduras. É a terceira força do Grupo, mas se sentindo em casa na América do Sul, pode dar um calor nos adversários europeus.
Os Jogos
O Elenco
O destaque é o capitão do time, Antônio Valencia, do Manchester United. Também podemos destacar o experiente zagueiro Ayovi e o atacante Caicedo.
O destaque é o capitão do time, Antônio Valencia, do Manchester United. Também podemos destacar o experiente zagueiro Ayovi e o atacante Caicedo.
|
O Técnico

O colombiano Reinaldo Rueda tem 57 anos e vai para sua segunda Copa ( a primeira foi com Honduras). Em seu currículo, nenhum título de expressão, nem pelas seleções que treinou, nem pelos clubes. No Equador, faz um trabalho dentro do esperado: levou o time para a Copa e o que vier é lucro. Um bom resultado pode fazer com que apareça um bom trabalho após Copa.
Sedes da Copa
Agora, o que pode faltar em Cuiabá é futebol para a utilização do estádio pós-Copa. Ao custo de 570 milhões de reais, a Arena Pantanal foi erguida onde antigamente existia o estádio José Fragelli, o Verdão. Na época, o questionamento do investimento foi grande, pois o Mato Grosso não tinha times disputando as primeiras divisões do Brasileirão. Hoje, o estado tem o Luverdense, time do interior, na Série B, e o Cuiabá, time da Capital, na Série C. Eventualmente, um ou outro time do estado pode utilizar a Arena em jogos da Copa do Brasil, mas ainda assim, parece ser pouco para um gasto desse porte.
Infográfico do Estadão
Página oficial no site da FIFA
Página do Governo sobre a Copa
Site da prefeitura de Cuiabá
Site Oficial da Arena Pantanal
O colombiano Reinaldo Rueda tem 57 anos e vai para sua segunda Copa ( a primeira foi com Honduras). Em seu currículo, nenhum título de expressão, nem pelas seleções que treinou, nem pelos clubes. No Equador, faz um trabalho dentro do esperado: levou o time para a Copa e o que vier é lucro. Um bom resultado pode fazer com que apareça um bom trabalho após Copa.
Sedes da Copa
Assim como Manaus, Cuiabá travou uma batalha com Campo Grande para ser a sede do Pantanal para Copa do Mundo. Situada bem no centro da América do Sul, a cidade de quase 600 mil habitantes é caracterizada por seu clima quente, às margens de um dos principais pontos turísticos do mundo.
O Mato Grosso nada mais é do que a intersecção de três biomas: Cerrado, Amazônia e o Pantanal, o que produz muita diversidade de fauna e flora.
Há 70km de Cuiabá está a Chapada dos Guimarães, outro ponto turístico da região. Para quem não curte muito a natureza, há na cidade pontos importantes, como a Igreja do Rosário e o Museu Rondon do Índio. O que não faltará em Cuiabá é passeios.
Há 70km de Cuiabá está a Chapada dos Guimarães, outro ponto turístico da região. Para quem não curte muito a natureza, há na cidade pontos importantes, como a Igreja do Rosário e o Museu Rondon do Índio. O que não faltará em Cuiabá é passeios.
Agora, o que pode faltar em Cuiabá é futebol para a utilização do estádio pós-Copa. Ao custo de 570 milhões de reais, a Arena Pantanal foi erguida onde antigamente existia o estádio José Fragelli, o Verdão. Na época, o questionamento do investimento foi grande, pois o Mato Grosso não tinha times disputando as primeiras divisões do Brasileirão. Hoje, o estado tem o Luverdense, time do interior, na Série B, e o Cuiabá, time da Capital, na Série C. Eventualmente, um ou outro time do estado pode utilizar a Arena em jogos da Copa do Brasil, mas ainda assim, parece ser pouco para um gasto desse porte.
Infográfico do Estadão
Página oficial no site da FIFA
Página do Governo sobre a Copa
Site da prefeitura de Cuiabá
Site Oficial da Arena Pantanal
Termina aqui o nosso quinto capitulo. Em breve tem mais. Até a próxima.
0 comentários:
Postar um comentário