| Apelido (s) | Rode Duivels Diables Rouges Rote Teufel (Red Devils) | |||
|---|---|---|---|---|
| Associação | Federação Belga de Futebol(KBVB / URBSFA) | |||
| Confederação | UEFA (Europa) | |||
| Treinador | Marc Wilmots | |||
| Treinador Asst | Vital Borkelmans | |||
| Capitão | Vincent Kompany | |||
| Mais Jogos | Jan Ceulemans (96) | |||
| Artilheiro | Bernard Voorhoof (30) Paul Van Himst (30) | |||
| Estádio Principal | King Baudouin Stadium | |||
| Código FIFA | BEL | |||
| Ranking FIFA | 12 | |||
| Melhor posição no ranking da FIFA | 5 (Outubro de 2013) | |||
| Menor Ranking FIFA | 71 (Junho de 2007) | |||
| Elo classificação | 18 [ 7 ] | |||
| Melhor posição no ranking Elo | 2 (setembro 1920 ) | |||
| Menor classificação Elo | 74 (setembro de 2009 ) | |||
| Primeiro jogo internacional | ||||
( Bruxelas , Bélgica ; 01 de maio de 1904) | ||||
| Maior vitória | ||||
( Bruxelas , Bélgica , 4 Junho de 1994) | ||||
| Maior derrota | ||||
( Londres ,Inglaterra ; 17 abril de 1909)] | ||||
| Copa do mundo | ||||
| Aparições | 12 ( primeira em 1930 ) | |||
| Melhor resultado | Quarto lugar, 1986 | |||
| Campeonato da Europa | ||||
| Aparições | 4 ( primeira em 1972 ) | |||
| Melhor resultado | Vice-campeão, 1980 | |||
| Reino da Bélgica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Lema:
| ||||||
| Hino: A Brabançonne | ||||||
|
Localização da Bélgica ( verde escuro )
| ||||||
|
| ||||||
| Capital e maior cidade | Bruxelas um 50 ° 51'N 4 ° 21'E | |||||
| Línguas oficiais | ||||||
| Grupos étnicos | ver seção Demografiaabaixo | |||||
| Demonym | Belga | |||||
| Governo | Federal parlamentar monarquia constitucional | |||||
| - | Rei | Rei Philippe | ||||
| - | O primeiro-ministro | Elio Di Rupo | ||||
| Legislatura | Parlamento Federal | |||||
| - | Casa superior | Senado | ||||
| - | Menor casa | Câmara dos Deputados | ||||
| Independência | ||||||
| - | Declarada a partir dos Países Baixos | 04 de outubro de 1830 | ||||
| - | Reconhecido | 19 abril de 1839 | ||||
| - | Fundada a CEE (hoje União Europeia ) | 01 de janeiro de 1958 | ||||
| Área | ||||||
| - | Total | 30,528 km 2 ( 140 ) 11.787 sq mi | ||||
| - | Água (%) | 6.4 | ||||
| População | ||||||
| - | 2013 censo | 11099554 ( 76 ) | ||||
| - | Densidade | 363.6/km 2 ( 33 ) 941.68/sq mi | ||||
| PIB ( PPP ) | 2014 estimativa | |||||
| - | Total | 434,503 bilhões dólares ( 30 ) | ||||
| - | Per capita | 38.826 $ ( 20 ) | ||||
| PIB (nominal) | 2014 estimativa | |||||
| - | Total | 534.775.000.000 $ ( 21 ) | ||||
| - | Per capita | 47.787 $ ( 17 ) | ||||
| Gini (2011) | 26.3 baixo | |||||
| IDH (2013) | muito alto · 17 | |||||
| Moeda | Euro ( € ) b ( EUR ) | |||||
| Fuso horário | CET ( UTC +1) | |||||
| - | Verão ( DST ) | CEST ( UTC +2) | ||||
| Código de chamada | 32 | |||||
| Código ISO 3166 | BE | |||||
| TLD Internet | . Ser c | |||||
| Fase Final | Eliminatórias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Volta | Posição | J | W | D * | L | GF | GA | J | W | D * | L | GF | GA | ||
| Round 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | Qualificado como convidados | ||||||||
| Round 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | |||
| Round 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | |||
| Retirou-se | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Fase de Grupos | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | |||
| Não se qualificou | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 11 | ||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | |||||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 5 | |||||||||||
| Fase de Grupos | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | |||
| Não se qualificou | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 0 | ||||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||
| Round 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | |||
| Quarto Lugar | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | |||
| Oitavas | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 5 | |||
| Oitavas | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 5 | |||
| Fase de Grupos | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 13 | |||
| Oitavas | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 6 | |||
| Não se qualificou | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 11 | ||||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 20 | |||||||||||
| Qualificado | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 4 | ||||||||||
| A ser determinado | ||||||||||||||||
| Total | Melhor: Quarto lugar | 19/76 | 36 | 10 | 9 | 17 | 46 | 63 | 123 | 68 | 24 | 31 | 234 | 135 | ||
Desde os primeiros anos de FIFA, a Bélgica faz parte do mundo futebolístico, às vezes como figurante, em outras como protagonista, como na Copa de 1986, no México, quando atingiu a semifinal, em seu melhor momento na história. O futebol local é de segundo escalão na Europa, mas após uma longa seca, voltou a produzir grandes talentos, o que lhe colocou novamente na Copa do Mundo e com status de candidato ao protagonismo.
Campanha nas Eliminatórias
Grupo A
Grupo A
Equipe
| J | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 4 | +14 | 26 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 17 | |
| 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 11 | 7 | 14 | |
| 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | 11 | |
| 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 20 | -11 | 10 | |
| 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 16 | -9 | 7 |
| Bélgica | - | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-1 |
| Croácia | 1-2 | - | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 |
| Macedonia | 0-2 | 1-2 | - | 1-2 | 1-0 | 2-1 |
| Escócia | 0-2 | 2-0 | 1-1 | - | 0-0 | 1-2 |
| Sérvia | 0-3 | 1-1 | 5-1 | 2-0 | - | 6-1 |
| País de Gales | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 0-3 | - |
A Bélgica foi cabeça de chave e está no Grupo H, com Rússia, Argélia e Coréia do Sul. Tem totais chances de passar de fase.
Os Jogos
O elenco
Destaca-se no time da Bélgica os jogadores Courtois, Lukaku e Hazard entre os jovens e Kompany, Van Buyten e Fellaini entre os mais rodados. É um time que tem grande capacidade técnica.
Destaca-se no time da Bélgica os jogadores Courtois, Lukaku e Hazard entre os jovens e Kompany, Van Buyten e Fellaini entre os mais rodados. É um time que tem grande capacidade técnica.
O técnico
Marc Wilmots disputou as Copas de 98 e 2002 pela Bélgica e como técnico devolveu o time ao mundial dando Liga a uma seleção cheia de craques e marcada pela divisão étnica, também forte no país. Auxiliar entre 2009 e 2012, e titular da CT deste 2012, tem a classificação para Copa como sua principal conquista na carreira.
| Apelido (s) | Zmajevi (Dragons) Zlatni Ljiljani (Lírios dourados) | ||
|---|---|---|---|
| Associação | Nogometni / Fudbalski Savez Bosne i Hercegovine (N / FSBiH) | ||
| Confederação | UEFA (Europa) | ||
| Treinador | Safet Sušić | ||
| Treinador Asst | Borce Sredojevic Elvir Baljić Elvir Rahimić | ||
| Capitão | Emir Spahić | ||
| Mais Jogos | Zvjezdan Misimović (80) | ||
| Artilheiro | Edin Džeko (33) | ||
| Estádio Principal | Bilino Polje , Zenica | ||
| Código FIFA | BIH | ||
| Ranking FIFA | 25 | ||
| Melhor posição no ranking da FIFA | 13 (agosto de 2013) | ||
| Menor Ranking FIFA | 173 (Setembro de 1996) | ||
| Elo classificação | 24 | ||
| Melhor posição no ranking Elo | 21 (7 de junho de 2013) | ||
| Menor classificação Elo | 87 (5 Outubro de 1999) | ||
| Primeiro jogo internacional | |||
| não-FIFA ( Teerã , Irã, 06 de junho de 1993) FIFA ( Tirana , Albânia, 30 Novembro de 1995) | |||
| Maior vitória | |||
( Zenica , Bósnia e Herzegovina, 10 Setembro de 2008) ( Vaduz , Liechtenstein, 7 setembro de 2012) | |||
| Maior derrota | |||
( Córdoba , Argentina, 14 Maio de 1998) | |||
| Copa do mundo | |||
| Aparições | 1 ( Primeira em 2014 ) | ||
| Melhor resultado | Nenhum | ||
| Bósnia e Herzegovina
Bosna i Hercegovina
Босна и Херцеговина | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Hino: Državna Himna Bosne i Hercegovine Hino Nacional da Bósnia e Herzegovina | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| Capital e maior cidade | 43 ° 52'N 18 ° 25'E | |||||
| Línguas oficiais [ 1 ] | ||||||
| Grupos étnicos (2000 est[ 2 ] ) | ||||||
| Demonym | ||||||
| Governo | Federalparlamentarrepública | |||||
| - | Presidentes da Presidência da Bósnia e Herzegovina | |||||
| - | Membro da Presidência | Nebojša Radmanović Željko Komšić | ||||
| - | Alto Representante | Valentin Inzko | ||||
| - | O primeiro-ministro | Vjekoslav Bevanda | ||||
| Legislatura | Assembleia Parlamentar | |||||
| - | Casa superior | Casa dos Povos | ||||
| - | Menor casa | Câmara dos Deputados | ||||
| Independência | ||||||
| - | Mencionada pela primeira vez | 753/950 | ||||
| - | Banate da Bósnia | 1154 | ||||
| - | Reino da Bósnia | 1377 | ||||
| - | Conquistada pelo Império Otomano | 1463 | ||||
| - | Revolta bósnio | 1831 | ||||
| - | Jurisdição transferido para a Áustria-Hungria | 1878 | ||||
| - | Anexação da Bósnia pelo Império Austro-Húngaro | 1908 | ||||
| - | Dia Nacional | 25 de novembro de 1943 | ||||
| - | Independência da SFR Yugoslavia | 01 de março de 1992 | ||||
| - | Observado | 06 de abril de 1992 | ||||
| Área | ||||||
| - | Total | 51,197 km 2 ( 127 ) 19.741 sq mi | ||||
| - | Água (%) | 0,8% | ||||
| População | ||||||
| - | 2014 censo | 3.871.643 | ||||
| PIB ( PPP ) | 2014 estimativa | |||||
| - | Total | 49.241 milhões dólares | ||||
| - | Per capita | $ 9986 | ||||
| PIB (nominal) | Dezembro 2013 estimativa | |||||
| - | Total | 18.867 milhões dólares | ||||
| - | Per capita | $ 4865 | ||||
| Gini (2013) | 36,2 médio | |||||
| IDH (2013) | alta · 81 | |||||
| Moeda | Marca Convertible (BAM ) | |||||
| Fuso horário | CET ( UTC +1) | |||||
| - | Verão ( DST ) | CEST ( UTC +2) | ||||
| Formato da data | dd.mm.yyyy ( CE ) | |||||
| Código de chamada | 387 | |||||
| Código ISO 3166 | BA | |||||
| TLD Internet | . Ba | |||||
A única estreante da Copa de 2014, a Bósnia começou sua jornada internacional com o fim da Iugoslávia, no começo dos anos 90. Crescendo pouco a pouco, o futebol do país foi beliscando a vaga por eliminatórias consecutivas, seja para a Copa ou para a Euro. Após tanta persistência, a merecida vaga veio e eles esperam surpreender como fez a sua vizinha Croácia, na estréia, em 98.
Campanha nas Eliminatórias
Grupo G
Grupo G
Equipe
| J | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 6 | +24 | 25 | |
| 10 | 8 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 25 | |
| 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | +1 | 13 | |
| 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 | 11 | |
| 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | 8 | |
| 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 25 | -21 | 2 |
| Bósnia e Herzegovina | - | 3-1 | 4-1 | 4-1 | 3-0 | 0-1 |
| Grécia | 0-0 | - | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 |
| Letônia | 0-5 | 1-2 | - | 2-0 | 2-1 | 2-2 |
| Liechtenstein | 1-8 | 0-1 | 1-1 | - | 0-2 | 1-1 |
| Lituânia | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | - | 1-1 |
| Eslováquia | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | - |
A equipe está no grupo F, com Argentina, Irã e Nigéria. Excluindo a Argentina, é a favorita contra os demais para ficar com a outra vaga.
Os Jogos
O Elenco
Não é um elenco de craques. São dois os principais jogadores: Pjanic, da Roma, e Dzeko, do Manchester City. Lulic, Ibisevic e outros são os coadjuvantes do time.
Não é um elenco de craques. São dois os principais jogadores: Pjanic, da Roma, e Dzeko, do Manchester City. Lulic, Ibisevic e outros são os coadjuvantes do time.
| # | Pos. | Jogador | Data de nascimento (idade) | Jogos | Gols | Clube |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Asmir Begović | 20 de junho de 1987 | 28 | 0 | |
| 24 | GK | Asmir Avdukić | 13 de maio de 1981 | 3 | 0 | |
| 12 | GK | Jasmin Fejzić | 15 Maio 1986 | 0 | 0 | |
| GK | Dejan Bandović | 11 de junho de 1983 | 0 | 0 | ||
| 4 | DF | Emir Spahić ( capitão ) | 18 de agosto de 1980 | 72 | 3 | |
| 13 | DF | Mensur Mujdža | 28 de março de 1984 | 22 | 0 | |
| 2 | DF | Avdija Vršajević | 06 março de 1986 | 12 | 0 | |
| 6 | DF | Ognjen Vranješ | 24 de outubro de 1989 | 11 | 0 | |
| 3 | DF | Ermin Bicakcic | 24 janeiro de 1990 | 7 | 1 | |
| 22 | DF | Muhamed Bešić | 10 setembro de 1992 | 7 | 0 | |
| 21 | DF | Ervin Zukanović | 11 de fevereiro de 1987 | 6 | 0 | |
| 23 | DF | Toni Šunjić | 15 de dezembro de 1988 | 5 | 0 | |
| 5 | DF | Sead Kolasinac | 20 de junho de 1993 | 2 | 0 | |
| MF | Srđan Stanić | 6 de julho de 1989 | 0 | 0 | ||
| MF | Zoran Kvržić | 7 de agosto de 1988 | 3 | 0 | ||
| MF | Adnan Zahirović | 23 de março de 1990 | 20 | 0 | ||
| MF | Miroslav Stevanović | 29 de julho de 1990 | 10 | 1 | ||
| 10 | MF | Zvjezdan Misimović | 05 de junho de 1982 | 80 | 25 | |
| 8 | MF | Miralem Pjanić | 2 de abril, 1990 | 46 | 8 | |
| 17 | MF | Senijad Ibričić | 26 de setembro de 1985 | 41 | 4 | |
| 15 | MF | Sejad Salihović | 08 de outubro de 1984 | 40 | 4 | |
| 18 | MF | Haris Medunjanin | 08 de março de 1985 | 34 | 5 | |
| 16 | MF | Senad Lulić | 18 de janeiro de 1986 | 33 | 1 | |
| 14 | MF | Izet Hajrović | 4 de agosto de 1991 | 5 | 1 | |
| 7 | MF | Tino-Sven Sušić | 13 de fevereiro de 1992 | 1 | 0 | |
| 20 | MF | Anel Hadžić | 16 de agosto de 1989 | 1 | 0 | |
| FW | Ermin Zec | 18 de fevereiro de 1988 | 9 | 1 | ||
| 11 | FW | Edin Džeko ( vice-capitão ) | 17 março de 1986 | 60 | 33 | |
| 9 | FW | Vedad Ibišević | 6 de agosto de 1984 | 53 | 20 | |
| 19 | FW | Edin Visca | 17 fevereiro, 1990 | 8 | 0 | |
O Técnico
O bósnio Safet Susic treina sua seleção desde 2010. Sua carreira foi feita praticamente toda ela na Turquia e até hoje não ganhou nenhum título como treinador. Como jogador, esteve com a Iugoslávia nas Copas de 82 e 90, onde marcou um gol contra os Emirados Árabes. Foi eleito pela UEFA o melhor jogador nascido na Bósnia em todos os tempos, mesmo não podendo atuar pelo país, que se formou após ele encerrar a carreira.
| Apelido (s) | Vatreni (Os Blazers) | ||
|---|---|---|---|
| Associação | Federação Croata de Futebol | ||
| Confederação | UEFA (Europa) | ||
| Treinador | Niko Kovač | ||
| Treinador Asst | Robert Kovač Goran Lacković Vatroslav Mihačić | ||
| Capitão | Darijo Srna | ||
| Mias Jogos | Darijo Srna (111) | ||
| Artilheiro | Davor Šuker (45) | ||
| Código FIFA | CRO | ||
| Ranking FIFA | 20 | ||
| Melhor posição no ranking da FIFA | 3 (Janeiro de 1999) | ||
| Menor Ranking FIFA | 125 (Março de 1994) | ||
| Elo classificação | 23 | ||
| Melhor posição no ranking Elo | 4 (Julho de 2013) | ||
| Menor classificação Elo | 26 (Outubro de 2002) | ||
| |||
| Primeiro jogo internacional | |||
| não-oficial ( Zagreb , Croácia , 17 Outubro de 1990) Oficial ( Melbourne ,Austrália , 5 Julho de 1992) | |||
| Maior vitória | |||
( Zagreb , Croácia , 6 Junho de 1998) ( Zagreb , Croácia , 07 outubro de 2006) | |||
| Maior derrota | |||
( Londres , Inglaterra, 9 setembro de 2009) | |||
| Copa do mundo | |||
| Aparições | 4 ( primeira em 1998 ) | ||
| Melhor resultado | O terceiro lugar, 1998 | ||
| Campeonato da Europa | |||
| Aparições | 4 ( primeira em 1996 ) | ||
| Melhor resultado | Quartas de final, 1996 , 2008 | ||
| República da Croácia
Republika Hrvatska
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Hino: Lijepa Naša domovino Nossa Pátria Bela | ||||||
|
Localização da Croácia ( verde escuro )
| ||||||
| Capital e maior cidade | 45 ° 48'N 16 ° 0'E | |||||
| Línguas oficiais | Croata | |||||
| Grupos étnicos (2011 [ 1 ] ) | ||||||
| Demonym | ||||||
| Governo | Unitário parlamentar república constitucional | |||||
| - | Presidente | Ivo Josipović | ||||
| - | O primeiro-ministro | Zoran Milanović | ||||
| - | Presidente do Parlamento | Josip Leko | ||||
| - | Chefe de Justiça do Tribunal Constitucional | Jasna Omejec | ||||
| Legislatura | Sabor | |||||
| Estabelecimento | ||||||
| - | Principado | Século 8 um | ||||
| - | Reino | 925 | ||||
| - | União com a Hungria | 1102 | ||||
| - | Cadastrado Império Habsburgo | 01 de janeiro de 1527 | ||||
| - | SHS secessão da Áustria-Hungria | 29 de outubro de 1918 | ||||
| - | Criação do Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos (Iugoslávia) | 04 de dezembro de 1918 | ||||
| - | Iugoslávia se torna uma república | 29 de novembro de 1943 | ||||
| - | Decisão sobre independência | 25 de junho de 1991 | ||||
| - | Declaração de independência | 08 de outubro de 1991 | ||||
| - | Cadastrado a União Europeia | 01 de julho de 2013 | ||||
| Área | ||||||
| - | Total | 56,594 km 2 ( 126 ) 21.851 sq mi | ||||
| - | Água (%) | 1,09 | ||||
| População | ||||||
| - | 2011 censo | |||||
| - | Densidade | 75.8/km 2 196.3/sq mi | ||||
| PIB ( PPP ) | 2014 estimativa | |||||
| - | Total | $ 80,620 bilhões | ||||
| - | Per capita | 18314 $ [ 3 ] | ||||
| PIB (nominal) | 2014 estimativa | |||||
| - | Total | $ 61,280 bilhões | ||||
| - | Per capita | $ 13.920 | ||||
| Gini (2012) | médio | |||||
| IDH (2013) | muito alto · 47 | |||||
| Moeda | Kuna ( HRK ) | |||||
| Fuso horário | CET ( UTC +1) | |||||
| - | Verão ( DST ) | CEST ( UTC +2) | ||||
| Código de chamada | 385 | |||||
| Código ISO 3166 | HR | |||||
| TLD Internet | . Hr | |||||
| Ano | Fase | Posição | Fósforos | Vitórias | Empates | Perdas | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 a 1990 | Competiu como parte da Iugoslávia | - | - | - | - | - | - | - |
| Não foi possível entrar | - | - | - | - | - | - | - | |
| Terceiro lugar | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | |
| Fase de Grupos | 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| Fase de Grupos | 22 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Não se qualificou | - | - | - | - | - | - | - | |
| Qualificado | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total | 27/76 | - | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 11 |
O jovem país surpreendeu o mundo do futebol em 98 ao chegar ao terceiro lugar na França, logo na estreia. Desde então, sempre recebe o status de potencial candidato a surpresa, mas nunca mais passou da primeira fase. É esse estigma que a seleção croata quer quebrar em 2014.
Campanha nas Eliminatórias
Equipe
| J | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 4 | +14 | 26 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 17 | |
| 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 11 | 7 | 14 | |
| 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | 11 | |
| 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 20 | -11 | 10 | |
| 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 16 | -9 | 7 |
| Bélgica | - | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-1 |
| Croácia | 1-2 | - | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 |
| Macedonia | 0-2 | 1-2 | - | 1-2 | 1-0 | 2-1 |
| Escócia | 0-2 | 2-0 | 1-1 | - | 0-0 | 1-2 |
| Sérvia | 0-3 | 1-1 | 5-1 | 2-0 | - | 6-1 |
| País de Gales | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 0-3 | - |
| Islândia | 0-2 | 0-0 | 0-2 |
O time está no grupo A e fará a estreia contra o Brasil, mas lutará pela vaga contra México e Camarões, tendo boas chances de avançar.
Os Jogos
O Elenco
O elenco mescla veteranos e jovens. Modric, do Real Madrid, Raktitic, do Sevilla e Mandzukic, do Bayern, são os destaques do atual time.
O técnico

Niko Kovac disputou duas Copas pela Croácia como jogador e recentemente se aposentou e virou técnico. Dirige a seleção desde 2013 e conseguiu levar o time à Copa.
Siga para a parte 3
O elenco mescla veteranos e jovens. Modric, do Real Madrid, Raktitic, do Sevilla e Mandzukic, do Bayern, são os destaques do atual time.
| # | Pos. | Jogador | Data de nascimento (idade) | Jogos | Gols | Clube |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Stipe Pletikosa | 8 de janeiro de 1979 | 109 | 0 | ||
| GK | Danijel Subašić | 27 de outubro de 1984 | 6 | 0 | ||
| GK | Oliver Zelenika | 14 maio de 1993 | 0 | 0 | ||
| DF | Darijo Srna ( c ) | 1 de maio de 1982 | 111 | 21 | ||
| DF | Vedran Ćorluka | 5 de fevereiro de 1986 | 71 | 4 | ||
| DF | Danijel Pranjić | 02 de dezembro de 1981 | 48 | 0 | ||
| DF | Dejan Lovren | 05 de julho de 1989 | 23 | 2 | ||
| DF | Domagoj Vida | 29 de abril de 1989 | 22 | 1 | ||
| DF | Gordon Schildenfeld | 18 de março de 1985 | 20 | 0 | ||
| DF | Šime Vrsaljko | 10 jan 1992 | 5 | 0 | ||
| DF | Igor Bubnjić | 17 julho de 1992 | 2 | 0 | ||
| MF | Luka Modrić | 09 de setembro de 1985 | 73 | 8 | ||
| MF | Ivan Rakitić | 10 de março de 1988 | 60 | 9 | ||
| MF | Ognjen Vukojević | 20 de dezembro de 1983 | 54 | 4 | ||
| MF | Ivan Perišić | 02 de fevereiro de 1989 | 27 | 1 | ||
| MF | Milan Badelj | 25 fevereiro de 1989 | 9 | 1 | ||
| MF | Mateo Kovačić | 06 de maio de 1994 | 8 | 0 | ||
| MF | Sammir | 23 de abril de 1987 | 4 | 0 | ||
| MF | Marcelo Brozović | 16 nov 1992 | 0 | 0 | ||
| MF | Ivan Močinić | 30 de abril de 1993 | 0 | 0 | ||
| MF | Mario Pašalić | 09 de fevereiro de 1995 | 0 | 0 | ||
| FW | Ivica Olić | 14 de setembro de 1979 | 90 | 18 | ||
| FW | Eduardo | 25 de fevereiro de 1983 | 62 | 29 | ||
| FW | Mario Mandžukić | 21 de maio de 1986 | 48 | 13 | ||
| FW | Nikica Jelavić | 27 agosto de 1985 | 32 | 5 | ||
| FW | Ante Rebić | 21 de setembro de 1993 | 3 | 1 | ||
| FW | Duje Čop | 01 fevereiro de 1990 | 0 | 0 | ||
O técnico
Niko Kovac disputou duas Copas pela Croácia como jogador e recentemente se aposentou e virou técnico. Dirige a seleção desde 2013 e conseguiu levar o time à Copa.
Siga para a parte 3
0 comentários:
Postar um comentário